本次型号對(duì)照搜索結果:

搜索到 6687 個軸承型号,此處顯示前 100 個, 請參考查詢或重新進(jìn)行搜索。

産品型号 産品品牌 内徑 外徑 寬度 重量
6200DDU NSK 10 30 9 0.032 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6201N FAG 12 32 10 0.037 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6201ZNR KOYO 12 32 10 0.04 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6202.2RSR FAG 15 35 11 0.045 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6204NR NSK 20 47 14 0.11 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6205V NSK 25 52 15 0.13 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
62062ZNR SKF 30 62 15 0.13 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6206RSR FAG 30 62 16 0.20 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6207-2Z SKF 35 72 17 0.29 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
62092RSNR FAG 45 85 19 0.41 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6211 FAG 55 100 21 0.61 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6211K.2RS SKF 55 100 21 1.320 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6211RSNR FAG 55 100 21 1.340 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6211RSNR SKF 55 100 21 1.340 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6212 KOYO 60 110 22 0.78 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6212RS KOYO 60 110 22 0.78 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6213.2RU KOYO 65 120 23 0.99 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6214K.2RS FAG 70 125 24 1.05 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6214K.2RS SKF 70 125 24 1.05 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
62152RSNR SKF 75 130 25 1.20 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6216V V NSK 80 140 26 1.40 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6217DDU NSK 85 150 28 1.80 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6217N koyo 85 150 28 1.80 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6218RU KOYO 90 160 30 2.15 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6218T.P5 FAG 90 160 30 4.940 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6219.2RU KOYO 95 170 32 2.60 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6219-2Z SKF 95 170 32 2.60 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6219M.P5 FAG 95 170 32 3.26 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6220-2RSNR FAG 100 180 34 3.15 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6220-2ZR FAG 100 180 34 3.15 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
62209.2RSR FAG 45 85 23 0.63 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6220RSNR FAG 100 180 34 3.15 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6221NR SKF 105 190 36 3.70 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6222-2Z SKF 110 200 38 4.35 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6224K SKF 120 215 40 5.15 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6228 NSK 140 250 42 7.45 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
623.2ZR FAG EL-3-ZZ 3 10 0.0017 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
62302 2RSR FAG 15 42 17 0.098 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6232K FAG 160 290 48 14.5 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
6248 SKF 240 440 72 51.0 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
625.2ZR FAG EL-5-ZZ 5 16 0.0049 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
627 2RS1 SKF R-7-2RS 7 22 0.013 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
HK1622 FAG 16 22 22 0.023 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
HK1622 SKF 16 22 22 0.023 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
KRV62PPX SKF KR-62-PPX 62 29 1.750 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
NBA40625 NSK 16.0000 18.0000 1.0000 12.440 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
NBX76225 NSK 30.0000 32.0000 1.0000 23.300 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
RNAO50x62x40 SKF 50 62 40 0.35 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
S6210.2RSR FAG 50 90 20 1.020 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
SAF622 FAG 3.9375 3.2500 18.3750 1322-K 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
SAF622 SKF 3.9375 3.2500 18.3750 1322-K 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
SAF628 FAG 125.413 107.95 628.65 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
SAF628 SKF 125.413 107.95 628.65 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
SDAF620 SKF 3.4375 4.1250 16.5000 22320-K 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
W62002RS1 SKF 10 30 9 0.032 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
W62022RS1 SKF 15 35 11 0.045 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
W6203 2Z SKF 17 40 12 0.065 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
W6207 SKF 35 72 17 .630 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
462309 SKF 45 100 39.69 1.36 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢
56209 FAG 45 85 49.2 0.68 型号對(duì)照查詢 對(duì)照查詢

更多型号不再顯示,請輸入更精确的搜索條件