以上爲上銀線性滑軌EG系列一,組件尺寸、滑軌尺寸、滑軌尺寸單位爲毫米(mm); 螺栓1:滑軌的固定螺栓尺寸,單位爲毫米(mm);
動荷2:基本動額定負荷,單位:C(kN); 靜荷3:基本靜額定負荷,單位:C0(kN); 滑塊重量單位:kg,滑軌重量單位:kg/m。
更多上銀線性滑軌信息請與本公司聯系。
型号 | EGH15CA | EGH20CA | EGH25CA | EGH30CA | EGH35CA | |
組件 尺寸 |
H | 24 | 28 | 33 | 42 | 48 |
H1 | 4.5 | 6 | 7 | 10 | 11 | |
N | 9.5 | 11 | 12.5 | 16 | 18 | |
滑軌 尺寸 |
W | 34 | 42 | 48 | 60 | 70 |
B | 26 | 32 | 35 | 40 | 50 | |
B1 | 4 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | |
C | 26 | 32 | 35 | 40 | 50 | |
L1 | 39.8 | 48.1 | 59 | 70.1 | 78 | |
L | 56.8 | 69.1 | 82.6 | 98.1 | 108 | |
K1 | 10.15 | 12.3 | 16.15 | 21.05 | 20 | |
K2 | 3.5 | 4.15 | 4.55 | 6 | 7 | |
G | 5.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
M*L | M4*6 | M5*7 | M6*9 | M8*12 | M8*12 | |
T | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | |
H2 | 5.6 | 6 | 8 | 8 | 8.5 | |
H3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8.5 | |
滑軌 尺寸 |
WR | 15 | 20 | 23 | 28 | 34 |
HR | 12.5 | 15.5 | 18 | 23 | 27.5 | |
D | 6 | 9.5 | 11 | 11 | 14 | |
h | 4.5 | 8.5 | 9 | 9 | 12 | |
d | 3.5 | 6 | 7 | 7 | 9 | |
P | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
E | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
螺栓1 | M3*16 | M5*16 | M6*20 | M6*25 | M8*25 | |
動荷2 | 7.83 | 10.31 | 16.27 | 23.70 | 33.35 | |
靜荷3 | 16.19 | 21.13 | 32.40 | 47.46 | 64.84 | |
容許 靜力 矩 |
MR | 0.13 | 0.22 | 0.38 | 0.68 | 0.98 |
MP | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 0.55 | 0.69 | |
MY | 0.10 | 0.16 | 0.32 | 0.55 | 0.69 | |
重量 | 滑塊 | 0.15 | 0.24 | 0.41 | 0.76 | 1.13 |
滑軌 | 1.25 | 2.08 | 2.67 | 4.35 | 6.14 |
版權所有:北京金潤恒通機電設備工程有限公司 地址: 北京市豐台區日月天地大廈B604
郵編: 100078 電話: 010-87689366/58076008 傳真: 010-87689365
技術支持: 佰聯軸承網