以下爲上銀線性滑軌MG系列一,組件尺寸、滑軌尺寸、滑軌尺寸單位爲毫米(mm); 螺栓1:滑軌的固定螺栓尺寸,單位爲毫米(mm);
動荷2:基本動額定負荷,單位:C(kN); 靜荷3:基本靜額定負荷,單位:C0(kN); 滑塊重量單位:kg,滑軌重量單位:kg/m。
更多上銀線性滑軌信息請與本公司聯系。
型号 | MGN7C | MGN7H | MGN9C | MGN9H | MGN12C | MGN12H | MGN15C | MGN15H | |
組件 尺寸 |
H | 8 | 10 | 13 | 16 | ||||
H1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
N | 5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | |||||
滑塊 尺寸 |
W | 17 | 20 | 27 | 32 | ||||
B | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||
B1 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
C | 8 | 13 | 10 | 16 | 15 | 20 | 20 | 25 | |
L1 | 13.5 | 21.8 | 18.9 | 29.9 | 21.7 | 32.4 | 26.7 | 43.4 | |
L | 22.5 | 30.8 | 28.9 | 39.9 | 34.7 | 45.4 | 42.1 | 58.8 | |
G | -- | -- | -- | 4.5 | |||||
Gn | 1.2 | 1.2 | 1.4 | M3 | |||||
M*L | M2*2.5 | M3*3 | M3*3.5 | M3*4 | |||||
H2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | |||||
滑軌 尺寸 |
WR | 7 | 9 | 12 | 15 | ||||
HR | 4.8 | 6.5 | 8 | 10 | |||||
D | 4.2 | 6 | 6 | 6 | |||||
h | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
d | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
P | 15 | 20 | 25 | 40 | |||||
E | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||
螺栓1 | M2*6 | M3*8 | M3*8 | M3*10 | |||||
動荷2 | 100 | 140 | 190 | 260 | 290 | 380 | 470 | 650 | |
靜荷3 | 127 | 200 | 260 | 410 | 400 | 600 | 570 | 930 | |
容許 靜力 矩 |
MR | 0.48 | 0.78 | 1.2 | 2 | 2.6 | 3.9 | 4.6 | 7.5 |
MP | 0.29 | 0.49 | 0.75 | 1.9 | 1.4 | 3.7 | 2.2 | 5.9 | |
MY | 0.29 | 0.49 | 0.79 | 1.9 | 1.4 | 3.7 | 2.2 | 5.9 | |
重量 | 滑塊 | 10 | 15 | 16 | 26 | 34 | 54 | 59 | 92 |
滑軌 | 0.22 | 0.38 | 0.65 | 1.06 |
版權所有:北京金潤恒通機電設備工程有限公司 地址: 北京市豐台區日月天地大廈B604
郵編: 100078 電話: 010-87689366/58076008 傳真: 010-87689365
技術支持: 佰聯軸承網