以下爲上銀線性滑軌MG系列二,組件尺寸、滑軌尺寸、滑軌尺寸單位爲毫米(mm); 螺栓1:滑軌的固定螺栓尺寸,單位爲毫米(mm);
動荷2:基本動額定負荷,單位:C(kN); 靜荷3:基本靜額定負荷,單位:C0(kN); 滑塊重量單位:kg,滑軌重量單位:kg/m。
更多上銀線性滑軌信息請與本公司聯系。
型号 | MGW7C | MGW7H | MGW9C | MGW9H | MGW12C | MGW12H | MGW15C | MGW15H | |
組件 尺寸 |
H | 9 | 12 | 14 | 16 | ||||
H1 | 1.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | |||||
N | 5.5 | 6 | 8 | 9 | |||||
滑塊 尺寸 |
W | 25 | 30 | 40 | 60 | ||||
B | 19 | 21 | 23 | 28 | 45 | ||||
B1 | 3 | 4.5 | 3.5 | 6 | 7.5 | ||||
C | 10 | 19 | 12 | 24 | 15 | 28 | 20 | 35 | |
L1 | 21 | 30.8 | 27.5 | 38.5 | 31.3 | 45.6 | 38 | 57 | |
L | 31.2 | 41 | 39.3 | 50.7 | 46.1 | 60.4 | 54.8 | 73.8 | |
G | -- | -- | -- | 5.2 | |||||
Gn | 1.2 | 1.4 | 1.4 | M3 | |||||
M*L | M3*3 | M3*3 | M3*3.6 | M4*4.2 | |||||
H2 | 1.85 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | |||||
滑軌 尺寸 |
WR | 14 | 18 | 24 | 42 | ||||
WB | -- | -- | -- | 23 | |||||
HR | 5.2 | 7 | 8.5 | 9.5 | |||||
D | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||
h | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
d | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |||||
P | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||
E | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||
螺栓1 | M3*6 | M3*8 | M4*8 | M4*10 | |||||
動荷2 | 140 | 180 | 280 | 350 | 400 | 520 | 690 | 910 | |
靜荷3 | 210 | 320 | 420 | 600 | 570 | 840 | 940 | 1410 | |
容許 靜力 矩 |
MR | 1.6 | 2.39 | 4.09 | 5.56 | 7.17 | 10.47 | 20.32 | 30.48 |
MP | 0.73 | 1.58 | 1.93 | 3.47 | 2.83 | 5.85 | 5.78 | 12.5 | |
MY | 0.73 | 1.58 | 1.93 | 3.47 | 2.83 | 5.85 | 5.78 | 12.5 | |
重量 | 滑塊 | 20 | 29 | 40 | 57 | 71 | 103 | 143 | 215 |
滑軌 | 0.51 | 0.91 | 1.49 | 2.86 |
版權所有:北京金潤恒通機電設備工程有限公司 地址: 北京市豐台區日月天地大廈B604
郵編: 100078 電話: 010-87689366/58076008 傳真: 010-87689365
技術支持: 佰聯軸承網